Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 7.3 °C | 10.9 °C | 9.3 °C | 2.4 km/h (8.6 km/h) | S |
44.5 mm |
| 02 | 7.6 °C | 13.3 °C | 9.8 °C | 2.4 km/h (11.2 km/h) | SO |
0.6 mm |
| 03 | 9.1 °C | 15.6 °C | 12.9 °C | 8.3 km/h (18.7 km/h) | SE |
4.6 mm |
| 04 | 12.6 °C | 16.1 °C | 14.3 °C | 14.2 km/h (31.3 km/h) | SSE |
8.3 mm |
| 05 | 13.4 °C | 13.6 °C | 13.5 °C | 22.5 km/h (29.5 km/h) | ESE |
0.0 mm |
| 06 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 07 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 7.3 °C | 16.1 °C | 12 °C | 10 km/h (31.3 km/h) | ESE |
58 mm |